BACK

−VENUS−
≪シンクレアランキング BEST90

順位 氏   名 種別 体重 シンクレア係数 記録
(トータル)
得   点 大 会 名
1 三宅宏実 48.80 1.4324537379 193 276.4635714190 第22回全日本女子選手権大会
2 大城みさき 47.62 1.4650934563 180 263.7168221286 第22回全日本女子選手権大会
3 嶋本麻美 U 105.58 1.0002573249 250 250.0643312317 第20回女子アジア選手権大会
4 角田祥子 47.82 1.4593815383 170 248.0948615027 第20回女子アジア選手権大会
5 橋田麻由 U 64.44 1.1636540466 211 245.5310038376 第9回全日本大学対抗選手権大会
6 竹下菜緒 U 47.80 1.4599493351 168 245.2714883051 第22回全日本女子選手権大会
7 城内史子 110.04 1.0002322849 241 241.0559806520 第20回女子アジア選手権大会
8 渡慶次雅子 61.58 1.1965789473 200 239.3157894665 新潟国体記念大会
9 齋藤里香 67.46 1.1340591325 210 238.1524178172 第20回女子アジア選手権大会
10 今鉾一恵 74.64 1.0804825425 213 230.1427815501 第22回全日本女子選手権大会
11 具志堅美沙希 H 52.54 1.3438908197 171 229.8053301746 第28回全日本ジュニア選手権大会
12 山口智子 57.46 1.2542835620 183 229.5338918503 第22回全日本女子選手権大会
13 谷綾野 U 68.74 1.1229113280 204 229.0739109097 第5回日本学生選抜大会
14 中部有理 U 47.55 1.4671105773 156 228.8692500577 第9回全日本大学対抗選手権大会
15 松宮紅美恵 52.42 1.3464232843 169 227.5455350450 第20回女子アジア選手権大会
16 上田芳子 62.80 1.1818963800 192 226.9241049556 第22回全日本女子選手権大会
17 前田咲野子 U 46.50 1.4985273471 151 226.2776294056 第9回全日本大学対抗選手権大会
18 稲谷春菜 U 57.14 1.2593575632 178 224.1656462486 第9回全日本大学対抗選手権大会
19 松本萌波 57.78 1.2493021832 179 223.6250907990 新潟国体記念大会
20 宮平奈美子 U 62.60 1.1842359113 187 221.4521154070 第28回全日本ジュニア選手権大会
21 金城尚乃 52.42 1.3464232843 164 220.8134186235 新潟国体記念大会
22 制野真理 U 89.98 1.0189222501 216 220.0872060319 第22回全日本女子選手権大会
23 谷口亜純 U 53.74 1.3195575772 164 216.4074426603 第20回全日本学生女子選手権大会
24 鎰谷綾子 U 52.95 1.3353769158 162 216.3310603600 第9回全日本大学対抗選手権大会
25 宮城寿子 68.36 1.1261402875 190 213.9666546276 第22回全日本女子選手権大会
26 菊田康子 U 57.58 1.2524047983 170 212.9088157120 第28回全日本ジュニア選手権大会
27 吉野千枝里 H 56.06 1.2771935321 166 212.0141263359 第23回全国高等学校競技選抜大会
28 眞喜志沙織 U 52.35 1.3479091723 157 211.6217400474 第9回全日本大学対抗選手権大会
29 狩俣聖美 U 57.42 1.2549127057 168 210.8253345553 第5回日本学生選抜大会
30 中井美保 U 52.60 1.3426315408 157 210.7931519005 第20回全日本学生女子選手権大会
31 伊藤奈央 H 46.90 1.4862972717 140 208.0816180414 第28回全日本ジュニア選手権大会
32 小渡沙也乃 U 57.08 1.2603194142 164 206.6923839296 第5回日本学生選抜大会
33 守美穂子 U 57.20 1.2583990399 164 206.3774425356 第20回全日本学生女子選手権大会
34 森川奈美子 57.86 1.2480710777 165 205.9317278137 新潟国体記念大会
35 浅田祐未 U 65.76 1.1501171061 179 205.8709619926 第9回全日本大学対抗選手権大会
36 松永麻奈代 U 47.82 1.4593815383 140 204.3134153552 第5回日本学生選抜大会
37 木下ちひろ U 59.28 1.2271293176 166 203.7034667272 第9回全日本大学対抗選手権大会
38 井上佐織 U 74.20 1.0831949632 188 203.6406530728 第28回全日本ジュニア選手権大会
39 佐久間朋美 61.00 1.2039159427 169 203.4617943094 新潟国体記念大会
40 圖子絵里菜 U 62.74 1.1825955274 172 203.4064307075 第9回全日本大学対抗選手権大会
41 仲村理奈 H 74.41 1.0818921560 188 203.3957253326 第23回全国高等学校競技選抜大会
42 今井奈津美 U 61.60 1.1963301501 170 203.3761255210 第20回全日本学生女子選手権大会
43 高田絵里 U 70.64 1.1077301635 182 201.6068897644 第9回全日本大学対抗選手権大会
44 谷山祐里奈 H 62.34 1.1873162309 169 200.6564430256 第23回全国高等学校競技選抜大会
45 大杉星子 U 66.50 1.1429441534 174 198.8722826974 第9回全日本大学対抗選手権大会
46 榎木博美 73.26 1.0892152806 180 196.0587505127 新潟国体記念大会
47 谷口もも H 55.94 1.2792454450 152 194.4453076407 新潟国体記念大会
48 矢野晴佳 U 58.02 1.2456257401 156 194.3176154522 第9回全日本大学対抗選手権大会
49 瀬戸夕紀子 H 68.08 1.1285625504 171 192.9841961193 新潟国体記念大会
50 比嘉真理子 U 95.12 1.0090496951 191 192.7284917688 第28回全日本ジュニア選手権大会
51 糸数愛 U 95.54 1.0084230642 190 191.6003822065 第5回日本学生選抜大会
52 神谷歩 H 61.86 1.1931208305 160 190.8993328862 新潟国体記念大会
53 奥山友紀 U 59.66 1.2218056924 156 190.6016880185 第22回全日本女子選手権大会
54 菊田裕子 67.60 1.1328017272 167 189.1778884407 新潟国体記念大会
55 柿沼沙苗 H 65.70 1.1507114784 164 188.7166824610 第23回全国高等学校競技選抜大会
56 堂本真由 U 65.08 1.1569686739 163 188.5858938524 第22回全日本女子選手権大会
57 前原よしの U 67.76 1.1313763620 166 187.8084760846 第28回全日本ジュニア選手権大会
58 山本優子 H 56.66 1.2671467019 148 187.5377118781 第23回全国高等学校競技選抜大会
59 原京子 66.34 1.1444706497 163 186.5487159045 新潟国体記念大会
60 松本有加 H 50.97 1.3785520986 135 186.1045333139 第23回全国高等学校競技選抜大会
61 嶋本愛 U 70.92 1.1056226884 168 185.7446116567 第22回全日本女子選手権大会
62 松本潮霞 H 57.50 1.2536558655 148 185.5410680958 新潟国体記念大会
63 井澤彩乃 H 51.95 1.3565235997 136 184.4872095649 第23回全国高等学校競技選抜大会
64 山田翔子 H 78.25 1.0605768860 172 182.4192243935 第23回全国高等学校競技選抜大会
65 尾都加 H 60.20 1.2144341243 150 182.1651186424 第23回全国高等学校競技選抜大会
66 大西はるか U 93.24 1.0121752206 178 180.1671892696 第28回全日本ジュニア選手権大会
67 堀内瞳 H 52.62 1.3422128061 132 177.1720903996 新潟国体記念大会
68 官野由佳 H 56.28 1.2734688504 139 177.0121702102 新潟国体記念大会
69 土井夏実 H 61.90 1.1926311900 147 175.3167849322 新潟国体記念大会
70 片山里紗 H 46.82 1.4887169673 117 174.1798851769 新潟国体記念大会
71 谷上蛍 94.66 1.0097655273 172 173.6796706983 新潟国体記念大会
72 渡辺美奈子 H 51.06 1.3764725573 125 172.0590696601 新潟国体記念大会
73 本城早紀子 H 57.52 1.2533425587 137 171.7079305439 第28回全日本ジュニア選手権大会
74 中島美恵 H 61.90 1.1926311900 143 170.5462601721 新潟国体記念大会
75 宮城円 H 52.60 1.3426315408 125 167.8289425959 新潟国体記念大会
76 山嵜朱実 H 84.68 1.0339843897 161 166.4714867451 新潟国体記念大会
77 藤田真奈美 H 80.24 1.0512339267 158 166.0949604227 第23回全国高等学校競技選抜大会
78 田窪紗香 H 47.96 1.4554278822 114 165.9187785747 新潟国体記念大会
79 竹本愛香 H 74.10 1.0838206846 150 162.5731026900 第23回全国高等学校競技選抜大会
80 桐山安奈 H 47.38 1.4720485345 110 161.9253387926 第23回全国高等学校競技選抜大会
81 牧野恵理子 52.36 1.3476965121 120 161.7235814471 新潟国体記念大会
82 玉城夏樹 H 45.70 1.5240074525 105 160.0207825165 第23回全国高等学校競技選抜大会
83 白川綾子 H 70.28 1.1104874263 143 158.7997019539 新潟国体記念大会
84 堂園舞 H 68.84 1.1220726253 138 154.8460222888 新潟国体記念大会
85 桃井麻実子 U 46.00 1.5142888075 102 154.4574583622 第9回全日本大学対抗選手権大会
86 山崎麻奈美 U 62.18 1.1892339631 128 152.2219472817 第9回全日本大学対抗選手権大会
87 入井麻好 H 74.10 1.0838206846 139 150.6510751594 新潟国体記念大会
88 平井美彩紀 H 47.86 1.4582481924 102 148.7413156286 第28回全日本ジュニア選手権大会
89 柏木悠里 H 65.10 1.1567635039 119 137.6548569604 新潟国体記念大会
90 沼田佐紀 H 97.86 1.0054088554 136 136.7356043299 新潟国体記念大会

↑ PAGETOP


M's FAMILY OFFICIAL SITE
ms-family2001.com