−HERCULES−
≪シンクレアランキング BEST100≫
| 順位 | 氏 名 | 種別 | 体重 | シンクレア係数 | 記録 (トータル) |
得 点 | 大 会 名 |
| 1 | 新谷義人 | 一 | 68.52 | 1.3441681483 | 311 | 418.0362941205 | 第68回全日本選手権大会 |
| 2 | 山田政晴 | 一 | 55.84 | 1.5621309599 | 259 | 404.5919186184 | 北京オリンピック |
| 3 | 堰川康信 | 一 | 55.79 | 1.5632646581 | 256 | 400.1957524747 | 北京オリンピック |
| 4 | 朝田智弘 | 一 | 68.85 | 1.3399290620 | 297 | 397.9589314107 | 第39回アジア選手権大会 |
| 5 | 平岡勇輝 | 一 | 93.34 | 1.1355297896 | 350 | 397.4354263614 | 第68回全日本選手権大会 |
| 6 | 吉本久也 | 一 | 116.00 | 1.0518295905 | 376 | 395.4879260119 | 第68回全日本選手権大会 |
| 7 | 今村俊雄 | 一 | 61.32 | 1.4527905173 | 272 | 395.1590206963 | 第68回全日本選手権大会 |
| 8 | 上地克彦 | 一 | 61.92 | 1.4423997330 | 273 | 393.7751271152 | 第39回アジア選手権大会 |
| 9 | 清水洋平 | 一 | 55.94 | 1.5598718186 | 250 | 389.9679546479 | 第68回全日本選手権大会 |
| 10 | 五百蔵正和 | 一 | 64.98 | 1.3934417336 | 279 | 388.7702436650 | チャレンジ!大分国体 |
| 11 | 太田和臣 | U | 146.68 | 1.0068419141 | 385 | 387.6341369292 | 第39回アジア選手権大会 |
| 12 | 吉岡祐司 | 一 | 84.64 | 1.1887412384 | 325 | 386.3409024706 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| 13 | 本間智也 | U | 76.72 | 1.2535189527 | 304 | 381.0697616061 | 第5回日本学生選抜大会 |
| 14 | 才田吉弘 | U | 61.68 | 1.4465228963 | 263 | 380.4355217363 | 第68回全日本選手権大会 |
| 15 | 越智一平 | 一 | 55.88 | 1.5612259852 | 243 | 379.3779144014 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| 16 | 菊妻康司 | 一 | 55.10 | 1.5791959704 | 240 | 379.0070328883 | 第68回全日本選手権大会 |
| 17 | 上村琢 | 一 | 67.46 | 1.3581752507 | 278 | 377.5727196839 | 第68回全日本選手権大会 |
| 18 | 武市樹 | U | 68.68 | 1.3421057754 | 281 | 377.1317228889 | 第5回日本学生選抜大会 |
| 19 | 佐藤彰紘 | 一 | 97.08 | 1.1170481095 | 337 | 376.4452128957 | 第68回全日本選手権大会 |
| 20 | 鈴木和美 | 一 | 84.82 | 1.1874711216 | 316 | 375.2408744328 | チャレンジ!大分国体 |
| 21 | 近藤信次 | 一 | 68.90 | 1.3392916878 | 280 | 375.0016725842 | 第68回全日本選手権大会 |
| 22 | 浅田浩伸 | 一 | 116.05 | 1.0517061663 | 355 | 373.3556890443 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| 23 | 中川大樹 | U | 55.64 | 1.5666823722 | 238 | 372.8704045768 | 第5回日本学生選抜大会 |
| 24 | 小笠原伸吾 | 一 | 92.46 | 1.1402249889 | 327 | 372.8535713861 | 第68回全日本選手権大会 |
| 25 | 中山陽介 | U | 61.48 | 1.4499925234 | 257 | 372.6480785149 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 26 | 木曽川章 | 一 | 84.56 | 1.1893083070 | 310 | 368.6855751551 | 第68回全日本選手権大会 |
| 27 | 中村友生 | U | 61.88 | 1.4430838911 | 255 | 367.9863922299 | 第54回全日本学生個人選手権大会 |
| 28 | 白草竜太 | 一 | 75.08 | 1.2694403189 | 289 | 366.8682521515 | チャレンジ!大分国体 |
| 29 | 野崎悠一郎 | 一 | 55.76 | 1.5639462031 | 234 | 365.9634115167 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| 30 | 綾部昌慶 | 一 | 76.52 | 1.2554087431 | 290 | 364.0685354992 | 第68回全日本選手権大会 |
| 31 | 坂祐哉 | 一 | 67.50 | 1.3576356038 | 268 | 363.8463418289 | チャレンジ!大分国体 |
| 32 | 金原勇 | U | 82.04 | 1.2080133468 | 300 | 362.4040040355 | 第68回全日本選手権大会 |
| 33 | 平良健太 | 一 | 68.70 | 1.3418489154 | 270 | 362.2992071643 | チャレンジ!大分国体 |
| 34 | 井戸豊 | 一 | 67.30 | 1.3603427147 | 266 | 361.8511621212 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| 35 | 福嶺佑耶 | U | 102.84 | 1.0927158042 | 331 | 361.6889311903 | 第68回全日本選手権大会 |
| 36 | 平塚健太 | U | 63.38 | 1.4182321142 | 255 | 361.6491891264 | 第54回全日本学生個人選手権大会 |
| 37 | 渡辺勇人 | 一 | 102.46 | 1.0941822643 | 330 | 361.0801472271 | 第68回全日本選手権大会 |
| 38 | 久保山豊 | U | 74.12 | 1.2792266744 | 282 | 360.7419221882 | 第54回全日本学生個人選手権大会 |
| 39 | 大浜健一 | U | 55.98 | 1.5589712311 | 231 | 360.1223543857 | 第5回日本学生選抜大会 |
| 40 | 水田理 | 一 | 91.92 | 1.1431757212 | 315 | 360.1003521633 | 第68回全日本選手権大会 |
| 41 | 濱田晃嘉 | U | 68.28 | 1.3472868684 | 267 | 359.7255938746 | 第54回全日本学生個人選手権大会 |
| 42 | 黒江雄治 | U | 61.28 | 1.4534931364 | 247 | 359.0128046930 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 43 | 遠藤裕輝 | 一 | 84.12 | 1.1924557532 | 301 | 358.9291817225 | チャレンジ!大分国体 |
| 44 | 川畑力大 | U | 74.24 | 1.2779837933 | 279 | 356.5574783290 | 第54回全日本学生個人選手権大会 |
| 45 | 武田雄大 | 一 | 97.06 | 1.1171409429 | 319 | 356.3679607927 | チャレンジ!大分国体 |
| 46 | 武井誠一郎 | U | 68.16 | 1.3488576544 | 264 | 356.0984207522 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 47 | 安永和詩 | U | 55.94 | 1.5598718186 | 228 | 355.6507746388 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 48 | 田中裕人 | 一 | 84.66 | 1.1885997191 | 299 | 355.3913160114 | チャレンジ!大分国体 |
| 49 | 高木悠介 | U | 68.20 | 1.3483332079 | 263 | 354.6116336888 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 50 | 西村裕樹 | 一 | 52.36 | 1.6481644439 | 215 | 354.3553554313 | チャレンジ!大分国体 |
| 51 | 杉内稔 | 一 | 61.70 | 1.4461776238 | 245 | 354.3135178282 | チャレンジ!大分国体 |
| 52 | 江本慶伸 | U | 55.92 | 1.5603227688 | 227 | 354.1932685247 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 53 | 河原祐輔 | U | 92.98 | 1.1374337870 | 311 | 353.7419077624 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 54 | 須田俊幸 | 一 | 52.82 | 1.6359047642 | 216 | 353.3554290624 | チャレンジ!大分国体 |
| 55 | 玉城成一 | U | 55.86 | 1.5616782525 | 226 | 352.9392850578 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 56 | 高橋基 | 一 | 84.82 | 1.1874711216 | 297 | 352.6789231220 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| 57 | 田中翔太郎 | U | 61.44 | 1.4506901554 | 243 | 352.5177077572 | 第54回全日本学生個人選手権大会 |
| 58 | 松藤夏樹 | 一 | 61.56 | 1.4486009748 | 243 | 352.0100368717 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| 59 | 土谷浩二 | U | 83.08 | 1.2000915769 | 293 | 351.6268320281 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 60 | 泉健祐 | U | 76.44 | 1.2561686066 | 279 | 350.4710412429 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 61 | 門脇創一 | 一 | 104.04 | 1.0882038715 | 322 | 350.4016466122 | チャレンジ!大分国体 |
| 62 | 高橋一馬 | U | 90.28 | 1.1524743413 | 304 | 350.3521997694 | 第54回全日本学生個人選手権大会 |
| 63 | 関谷圭介 | 一 | 127.15 | 1.0290319742 | 340 | 349.8708712216 | チャレンジ!大分国体 |
| 64 | 菅野和利 | U | 84.56 | 1.1893083070 | 294 | 349.6566422439 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 65 | 三谷洋平 | U | 68.56 | 1.3436513032 | 260 | 349.3493388275 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 66 | 小松翔 | U | 120.00 | 1.0425985355 | 335 | 349.2705093800 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 67 | 櫻木聡 | U | 55.30 | 1.5745225932 | 221 | 347.9694931031 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 68 | 天野満 | 一 | 132.55 | 1.0209416773 | 340 | 347.1201702937 | 第68回全日本選手権大会 |
| 69 | 湊信彦 | 一 | 96.80 | 1.1183534081 | 310 | 346.6895565251 | 第68回全日本選手権大会 |
| 70 | 里直樹 | U | 93.34 | 1.1355297896 | 305 | 346.3365858292 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 71 | 長谷川直也 | U | 55.68 | 1.5657685356 | 221 | 346.0348463721 | 第54回全日本学生個人選手権大会 |
| 72 | 東門勇将 | H | 56.00 | 1.5585215927 | 222 | 345.9917935818 | 第28回全日本ジュニア選手権大会 |
| 73 | 窪田智志 | U | 92.88 | 1.1379667736 | 304 | 345.9418991819 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 74 | 前田祥平 | U | 61.52 | 1.4492961308 | 238 | 344.9324791419 | 第54回全日本学生個人選手権大会 |
| 75 | 赤嶺直樹 | 一 | 52.60 | 1.6417317852 | 210 | 344.7636748916 | チャレンジ!大分国体 |
| 76 | 小林弘幸 | U | 104.66 | 1.0859418458 | 317 | 344.2435651249 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 77 | 白石宏明 | H | 94.04 | 1.1318927469 | 304 | 344.0953950470 | 第28回全日本ジュニア選手権大会 |
| 78 | 仲程忠史 | 一 | 76.16 | 1.2588460461 | 273 | 343.6649705778 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| 79 | 古谷竜彦 | 一 | 91.58 | 1.1450613427 | 300 | 343.5184028201 | 第68回全日本選手権大会 |
| 80 | 沖中俊樹 | U | 76.30 | 1.2575038306 | 272 | 342.0410419180 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 81 | 丹伊田裕真 | U | 102.22 | 1.0951179766 | 312 | 341.6768087070 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 82 | 杉久志 | U | 80.24 | 1.2224381897 | 279 | 341.0602549265 | 第36回東日本大学対抗選手権大会 |
| 83 | 大塚一樹 | H | 61.36 | 1.4520891494 | 234 | 339.7888609494 | 第28回全日本ジュニア選手権大会 |
| 84 | 盛田雄司 | 一 | 75.66 | 1.2636974419 | 268 | 338.6709144418 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| 85 | 阿部智則 | U | 81.06 | 1.2157513425 | 278 | 337.9788732019 | 第54回全日本学生個人選手権大会 |
| 86 | 村上広大 | U | 76.98 | 1.2510831267 | 270 | 337.7924442058 | 第28回全日本ジュニア選手権大会 |
| 87 | 吉条啓二 | U | 133.65 | 1.0194959868 | 331 | 337.4531716211 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 88 | 坂典泰 | U | 55.76 | 1.5639462031 | 215 | 336.2484336585 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 89 | 古賀翔太 | U | 65.74 | 1.3822438190 | 243 | 335.8852480051 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 90 | 篠原義昭 | U | 55.90 | 1.5607741575 | 215 | 335.5664438635 | 第54回全日本学生個人選手権大会 |
| 91 | 衛藤靖弘 | U | 93.70 | 1.1336486541 | 296 | 335.5600016182 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 92 | 谷崎正尚 | U | 80.08 | 1.2237661302 | 274 | 335.3119196615 | 第5回日本学生選抜大会 |
| 93 | 佐々木樹 | U | 118.05 | 1.0469390655 | 320 | 335.0205009678 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 94 | 白石幸起 | 一 | 68.60 | 1.3431352938 | 249 | 334.4406881630 | チャレンジ!大分国体 |
| 95 | 二羽泰一 | U | 104.80 | 1.0854374477 | 307 | 333.2292964446 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 96 | 葛葉崇博 | 一 | 122.35 | 1.0377480977 | 320 | 332.0793912632 | チャレンジ!大分国体 |
| 97 | 稲垣英二 | 一 | 104.22 | 1.0875423741 | 305 | 331.7004241005 | 第68回全日本選手権大会 |
| 98 | 影山博文 | 一 | 84.38 | 1.1905900340 | 277 | 329.7934394084 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| 99 | 山田康人 | U | 76.20 | 1.2584618399 | 262 | 329.7170020431 | 第36回東日本大学対抗選手権大会 |
| 100 | 末廣雄一 | 一 | 54.90 | 1.5839156460 | 208 | 329.4544543674 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| ― | 大西教平 | U | 139.65 | 1.0127002960 | 324 | 328.1148959019 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| ― | 布川誠 | U | 92.02 | 1.1426252304 | 285 | 325.6481906547 | 第36回東日本大学対抗選手権大会 |
| ― | 廣瀬将也 | U | 155.00 | 1.0024174938 | 324 | 324.7832679877 | 第54回全日本学生個人選手権大会 |
| ― | 山岡慶大 | U | 76.26 | 1.2578866053 | 258 | 324.5347441709 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| ― | 川島正敏 | 一 | 75.76 | 1.2627198808 | 255 | 321.9935696070 | チャレンジ!大分国体 |
| ― | 加賀美孝久 | 一 | 75.94 | 1.2609694774 | 255 | 321.5472167452 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| ― | 加藤雄介 | U | 68.10 | 1.3496459249 | 238 | 321.2157301242 | 第54回全日本学生個人選手権大会 |
| ― | 竹田貢 | 一 | 68.76 | 1.3410795791 | 235 | 315.1537010892 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| ― | 中嶋浩一 | 一 | 112.82 | 1.0601268291 | 295 | 312.7374145772 | チャレンジ!大分国体 |
| ― | 鈴木達朗 | 一 | 68.32 | 1.3467649718 | 228 | 307.0624135678 | チャレンジ!大分国体 |
| ― | 望月駿一 | 一 | 123.85 | 1.0348583479 | 275 | 284.5860456799 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| ― | 青木延明 | 一 | 124.60 | 1.0334713147 | 265 | 273.8698984045 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| ― | 若杉孝一 | 一 | 104.98 | 1.0847923558 | 250 | 271.1980889525 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| ― | 会沢豊 | 一 | 75.02 | 1.2700416022 | 209 | 265.4386948688 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| ― | 清野裕司 | 一 | 104.52 | 1.0864485830 | 240 | 260.7476599134 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| ― | 平岡康伸 | 一 | 75.74 | 1.2629150999 | 195 | 246.2684444711 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| ― | 小栗志介 | 一 | 60.60 | 1.4656320214 | 160 | 234.5011234305 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
M's FAMILY OFFICIAL SITE
ms-family2001.com
夢