−VENUS−
≪シンクレアランキング BEST50≫
| 順位 | 氏 名 | 種別 | 体重 | シンクレア係数 | 記録 (トータル) |
得 点 | 大 会 名 |
| 1 | 三宅 宏実 | U | 47.66 | 1.4639450134 | 186 | 272.2937724871 | 第19回世界ウエイトリフティング選手権大会 |
| 2 | 角田 祥子 | U | 47.62 | 1.4650934563 | 175 | 256.3913548473 | 第21回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会 |
| 3 | 大城 みさき | 一 | 47.60 | 1.4656688209 | 174 | 255.0263748402 | 第21回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会 |
| 4 | 松本 萌波 | U | 57.62 | 1.2517814198 | 196 | 245.3491582861 | 第8回全日本大学対抗女子ウエイトリフティング選手権大会 |
| 5 | 橋田 麻由 | U | 62.76 | 1.1823622208 | 203 | 240.0195308203 | 第19回世界ウエイトリフティング選手権大会 |
| 6 | 渡慶次 雅子 | 一 | 57.34 | 1.2561753502 | 190 | 238.6733165357 | 第21回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会 |
| 7 | 今鉾 一恵 | 一 | 74.54 | 1.0810932117 | 218 | 235.6783201403 | 第21回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会 |
| 8 | 嶋本 麻美 | U | 100.74 | 1.0026575623 | 232 | 232.6165544460 | 第19回世界ウエイトリフティング選手権大会 |
| 9 | 城内 史子 | 一 | 107.40 | 1.0000097282 | 230 | 230.0022374950 | 2007年 日・韓・中フレンドシップ大会日本選手権大会 |
| 10 | 竹下 菜緒 | U | 52.14 | 1.3524053197 | 170 | 229.9089043416 | 第27回全日本ジュニアウエイトリフティング選手権大会 |
| 11 | 松宮 紅美恵 | 一 | 52.70 | 1.3405429714 | 170 | 227.8923051366 | 第21回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会 |
| 12 | 具志堅 美沙希 | H | 52.54 | 1.3438908197 | 169 | 227.1175485351 | 第9回全国高等学校女子ウエイトリフティング競技選手権大会 |
| 13 | 齋藤 里香 | 一 | 68.18 | 1.1276932225 | 201 | 226.6663377283 | 第21回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会 |
| 14 | 宮平 奈美子 | U | 63.92 | 1.1692611749 | 191 | 223.3288844149 | チャレンジ!おおいた国体記念女子競技会 |
| 15 | 守 美穂子 | U | 57.38 | 1.2555433004 | 176 | 220.9756208753 | 第21回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会 |
| 16 | 沼田 洋子 | U | 52.84 | 1.3376402940 | 164 | 219.3730082100 | 第21回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会 |
| 17 | 谷 綾野 | U | 68.54 | 1.1246024678 | 195 | 219.2974812278 | 第21回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会 |
| 18 | 田中 八千代 | H | 52.58 | 1.3430507874 | 163 | 218.9172783519 | 第27回全日本ジュニアウエイトリフティング選手権大会 |
| 19 | 山口 智子 | U | 57.84 | 1.2483783246 | 175 | 218.4662068099 | チャレンジ!おおいた国体記念女子競技会 |
| 20 | 前田 咲野子 | U | 46.08 | 1.5117307363 | 144 | 217.6892260337 | 2007年 日・韓・中フレンドシップ大会日本選手権大会 |
| 21 | 宮城 寿子 | 一 | 67.56 | 1.1331600098 | 192 | 217.5667218824 | 第21回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会 |
| 22 | 中部 有理 | U | 47.46 | 1.4697178346 | 148 | 217.5182395276 | 第27回全日本ジュニアウエイトリフティング選手権大会 |
| 23 | 稲谷 春菜 | U | 52.82 | 1.3380534477 | 162 | 216.7646585286 | 第31回東日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| 24 | 谷口 亜純 | U | 56.78 | 1.2651790646 | 171 | 216.3456200460 | 第21回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会 |
| 25 | 菊田 裕子 | U | 74.36 | 1.0822009767 | 199 | 215.3579943667 | 第21回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会 |
| 26 | 浅田 祐未 | U | 62.88 | 1.1809677790 | 181 | 213.7551679993 | 第8回全日本大学対抗女子ウエイトリフティング選手権大会 |
| 27 | 今井 奈津美 | U | 61.50 | 1.1975769088 | 178 | 213.1686897736 | 2007年 日・韓・中フレンドシップ大会日本選手権大会 |
| 28 | 伊藤 奈央 | H | 46.74 | 1.4911497312 | 141 | 210.2521120985 | チャレンジ!おおいた国体記念女子競技会 |
| 29 | 制野 真理 | U | 89.96 | 1.0189691705 | 205 | 208.8886799526 | 第21回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会 |
| 30 | 鎰谷 綾子 | U | 52.38 | 1.3472715825 | 154 | 207.4798237087 | 第21回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会 |
| 31 | 小渡 沙也乃 | U | 56.38 | 1.2717915485 | 163 | 207.3020223990 | 第27回全日本ジュニアウエイトリフティング選手権大会 |
| 32 | 菊田 泰子 | U | 62.02 | 1.1911687734 | 172 | 204.8810290168 | 第8回全日本大学対抗女子ウエイトリフティング選手権大会 |
| 33 | 眞喜志 沙織 | H | 47.06 | 1.4814967252 | 138 | 204.4465480778 | 第9回全国高等学校女子ウエイトリフティング競技選手権大会 |
| 34 | 森川 奈美子 | U | 55.56 | 1.2858391549 | 158 | 203.1625864781 | 第7回西日本学生女子ウエイトリフティング選手権大会 |
| 35 | 高田 絵里 | U | 67.36 | 1.1349631570 | 179 | 203.1584051005 | 2007年 日・韓・中フレンドシップ大会日本選手権大会 |
| 36 | 井上 佐織 | H | 74.30 | 1.0825726912 | 187 | 202.4410932496 | 第27回全日本ジュニアウエイトリフティング選手権大会 |
| 37 | 大杉 星子 | U | 62.80 | 1.1818963800 | 170 | 200.9223845961 | 第21回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会 |
| 38 | 松永 麻奈代 | U | 47.94 | 1.4559904574 | 137 | 199.4706926611 | 第31回東日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| 39 | 笹尾 恵 | U | 57.80 | 1.2489938769 | 157 | 196.0920386798 | 第19回全日本女子学生ウエイトリフティング選手権大会 |
| 40 | 比嘉 真理子 | U | 92.54 | 1.0134776543 | 193 | 195.6011872731 | チャレンジ!おおいた国体記念女子競技会 |
| 41 | 花城 愛里 | H | 47.84 | 1.4588144911 | 134 | 195.4811418078 | 第9回全国高等学校女子ウエイトリフティング競技選手権大会 |
| 42 | 秋山 菜緒 | H | 61.96 | 1.1918987645 | 164 | 195.4713973817 | 第9回全国高等学校女子ウエイトリフティング競技選手権大会 |
| 43 | 圖子 絵里菜 | U | 60.88 | 1.2054638055 | 162 | 195.2851364908 | 第19回全日本女子学生ウエイトリフティング選手権大会 |
| 44 | 仲村 理奈 | H | 72.70 | 1.0929526902 | 178 | 194.5455788582 | 第9回全国高等学校女子ウエイトリフティング競技選手権大会 |
| 45 | 佐久間 朋美 | U | 62.24 | 1.1885128212 | 163 | 193.7275898613 | チャレンジ!おおいた国体記念女子競技会 |
| 46 | 木下 ちひろ | H | 58.30 | 1.2413999114 | 156 | 193.6583861714 | 第21回全日本女子ウエイトリフティング選手権大会 |
| 47 | 長谷川 由佳 | U | 68.24 | 1.1271738889 | 171 | 192.7467349959 | 第27回全日本ジュニアウエイトリフティング選手権大会 |
| 48 | 金 恵娟 | U | 86.96 | 1.0268327687 | 185 | 189.9640622022 | 第31回東日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| 49 | 原 京子 | U | 64.64 | 1.1615396579 | 163 | 189.3309642440 | 第31回東日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| 50 | 西脇 千尋 | H | 62.82 | 1.1816638451 | 158 | 186.7028875288 | 第27回全日本ジュニアウエイトリフティング選手権大会 |
| ― | 奥山 友紀 | U | 56.94 | 1.2625767510 | 147 | 185.5987823928 | チャレンジ!おおいた国体記念女子競技会 |
| ― | 榎木 博美 | H | 67.78 | 1.1311990614 | 164 | 185.5166460626 | 第9回全国高等学校女子ウエイトリフティング競技選手権大会 |
| ― | 柿沼 沙苗 | H | 62.10 | 1.1901992230 | 155 | 184.4808795630 | 第22回全国高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会 |
| ― | 大山 恵理 | U | 55.02 | 1.2954663597 | 140 | 181.3652903574 | 第31回東日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| ― | 久保田 佳乃 | 一 | 47.72 | 1.4622280457 | 124 | 181.3162776617 | チャレンジ!おおいた国体記念女子競技会 |
| ― | 糸数 愛 | U | 90.82 | 1.0170142764 | 178 | 181.0285411946 | 第31回東日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
M's FAMILY OFFICIAL SITE
ms-family2001.com
夢