−HERCULES−
≪シンクレアランキング BEST100≫
| 順位 | 氏 名 | 種別 | 体重 | シンクレア係数 | 記録 (トータル) |
得 点 | 大 会 名 |
| 1 | 新谷 義人 | 一 | 73.88 | 1.2817295486 | 326 | 417.8438328516 | 第67回全日本ウエイトリフティング選手権大会 |
| 2 | 山田 政晴 | 一 | 55.62 | 1.5671399601 | 260 | 407.4563896208 | 第67回全日本ウエイトリフティング選手権大会 |
| 3 | 今村 俊雄 | 一 | 65.90 | 1.3799315821 | 288 | 397.4202956337 | 全日本社会人選手権大会 |
| 4 | 清水 洋平 | U | 55.86 | 1.5616782525 | 254 | 396.6662761269 | 秋田わか杉国体 |
| 5 | 鈴木 和美 | 一 | 84.54 | 1.1894503224 | 333 | 396.0869573534 | 第67回全日本ウエイトリフティング選手権大会 |
| 6 | 平岡 勇輝 | 一 | 93.00 | 1.1373274044 | 345 | 392.3779545267 | 第67回全日本ウエイトリフティング選手権大会 |
| 7 | 堰川 康信 | 一 | 55.67 | 1.5659968275 | 250 | 391.4992068836 | 第76回世界選手権大会 |
| 8 | 朝田 智弘 | 一 | 68.30 | 1.3470258142 | 290 | 390.6374861213 | 第67回全日本ウエイトリフティング選手権大会 |
| 9 | 吉岡 祐司 | 一 | 85.38 | 1.1835703222 | 330 | 390.5782063360 | 全日本社会人選手権大会 |
| 10 | 上地 克彦 | U | 61.80 | 1.4444558416 | 270 | 390.0030772435 | 第76回世界選手権大会 |
| 11 | 五百蔵 正和 | U | 61.70 | 1.4461776238 | 267 | 386.1294255516 | 第4回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会 |
| 12 | 川畑 源大 | 一 | 90.34 | 1.1521249664 | 332 | 382.5054888449 | 秋田わか杉国体 |
| 13 | 佐藤 彰鉱 | 一 | 97.80 | 1.1137468330 | 341 | 379.7876700545 | 全日本社会人選手権大会 |
| 14 | 太田 和臣 | U | 140.95 | 1.0114552654 | 372 | 376.2613587216 | 第67回全日本ウエイトリフティング選手権大会 |
| 15 | 菊妻 康司 | 一 | 55.78 | 1.5634917291 | 240 | 375.2380149857 | 全日本社会人選手権大会 |
| 16 | 小笠原 伸吾 | 一 | 90.76 | 1.1496991547 | 325 | 373.6522252771 | 全日本社会人選手権大会 |
| 17 | 水田 理 | 一 | 94.02 | 1.1319954830 | 330 | 373.5585093744 | 秋田わか杉国体 |
| 18 | 才田 吉弘 | U | 61.62 | 1.4475605527 | 258 | 373.4706225982 | 第53回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(1部) |
| 19 | M田 晃嘉 | U | 67.94 | 1.3517574146 | 276 | 373.0850464343 | 第53回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(1部) |
| 20 | 中山 陽介 | U | 61.54 | 1.4489483984 | 257 | 372.3797383981 | 第53回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(1部) |
| 21 | 横山 勝一 | 一 | 67.86 | 1.3528183331 | 275 | 372.0250416038 | 秋田わか杉国体 |
| 22 | 中村 友生 | U | 61.82 | 1.4441123988 | 257 | 371.1368864957 | 第4回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会 |
| 23 | 野崎 悠一郎 | 一 | 55.56 | 1.5685154094 | 236 | 370.1696366295 | 全日本社会人選手権大会 |
| 24 | 綾部 昌慶 | 一 | 76.34 | 1.2571216266 | 294 | 369.5937582150 | 秋田わか杉国体 |
| 25 | 本間 智也 | U | 74.72 | 1.2730685498 | 290 | 369.1898794479 | 秋田わか杉国体 |
| 26 | 吉本 久也 | 一 | 114.42 | 1.0558402466 | 349 | 368.4882460737 | 秋田わか杉国体 |
| 27 | 門脇 創一 | 一 | 104.92 | 1.0850069601 | 338 | 366.7323525268 | 秋田わか杉国体 |
| 28 | 高橋 竜太 | 一 | 83.40 | 1.1977122161 | 306 | 366.4999381330 | 秋田わか杉国体 |
| 29 | 田中 裕人 | U | 84.04 | 1.1930332538 | 307 | 366.2612089123 | 第53回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(1部) |
| 30 | 園山 昇 | 一 | 104.02 | 1.0882776143 | 334 | 363.4847231685 | 第67回全日本ウエイトリフティング選手権大会 |
| 31 | 金子 和央 | 一 | 75.86 | 1.2617459777 | 288 | 363.3828415677 | 秋田わか杉国体 |
| 32 | 近藤 伸次 | 一 | 68.80 | 1.3405677224 | 270 | 361.9532850520 | 全日本社会人選手権大会 |
| 33 | 上村 琢 | 一 | 68.14 | 1.3491201975 | 268 | 361.5642129378 | 秋田わか杉国体 |
| 34 | 坂 祐哉 | 一 | 68.30 | 1.3470258142 | 268 | 361.0029182086 | 秋田わか杉国体 |
| 35 | 久保山 豊 | U | 75.76 | 1.2627198808 | 285 | 359.8751660313 | 第4回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会 |
| 36 | 関谷 圭介 | 一 | 129.60 | 1.0251499434 | 351 | 359.8276301294 | 秋田わか杉国体 |
| 37 | 和田 大河 | U | 66.76 | 1.3677641596 | 262 | 358.3542098156 | 第27回全日本ジュニアウエイトリフティング選手権大会 |
| 38 | 武田 雄大 | 一 | 98.12 | 1.1123047252 | 322 | 358.1621215140 | 秋田わか杉国体 |
| 39 | 井戸 豊 | 一 | 68.02 | 1.3506999501 | 265 | 357.9354867692 | 第67回全日本ウエイトリフティング選手権大会 |
| 40 | 武市 樹 | U | 68.22 | 1.3480713042 | 265 | 357.2388956224 | 第67回全日本ウエイトリフティング選手権大会 |
| 41 | 阿波 佳宣 | U | 84.40 | 1.1904472204 | 300 | 357.1341661202 | 第53回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(1部) |
| 42 | 大城 隆三 | 一 | 61.64 | 1.4472143604 | 246 | 356.0147326665 | 第67回全日本ウエイトリフティング選手権大会 |
| 43 | 谷崎 正尚 | U | 76.95 | 1.2513629856 | 284 | 355.3870879137 | 第53回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| 44 | 平塚 健太 | U | 60.92 | 1.4598735085 | 243 | 354.7492625558 | 第35回東日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会 |
| 45 | 高安 勲成 | U | 55.24 | 1.5759197818 | 225 | 354.5819509086 | 第53回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(1部) |
| 46 | 川畑 力大 | U | 74.74 | 1.2728656830 | 278 | 353.8566598821 | 第47回西日本学生ウエイトリフティング選手権大会 |
| 47 | 中川 大樹 | U | 55.38 | 1.5726660679 | 225 | 353.8498652710 | 第47回西日本学生ウエイトリフティング選手権大会 |
| 48 | 西村 裕樹 | 一 | 52.24 | 1.6514108851 | 214 | 353.4019294184 | 秋田わか杉国体 |
| 49 | 安永 和詩 | U | 55.56 | 1.5685154094 | 225 | 352.9159671256 | 第53回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(1部) |
| 50 | 湊 信彦 | 一 | 93.62 | 1.1340647240 | 310 | 351.5600644401 | 秋田わか杉国体 |
| 51 | 佐藤 慶士 | U | 68.30 | 1.3470258142 | 260 | 350.2267116949 | 第35回東日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会 |
| 52 | 福嶺 佑耶 | U | 103.68 | 1.0895387248 | 321 | 349.7419306491 | 秋田わか杉国体 |
| 53 | 玉城 成一 | U | 55.02 | 1.5810782500 | 221 | 349.4182932523 | 第53回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(1部) |
| 54 | 須田 俊幸 | 一 | 52.70 | 1.6390749542 | 213 | 349.1229652437 | 秋田わか杉国体 |
| 55 | 吉岡 史生 | 一 | 104.22 | 1.0875423741 | 321 | 349.1011020861 | 第67回全日本ウエイトリフティング選手権大会 |
| 56 | 高橋 一馬 | U | 91.12 | 1.1476471910 | 304 | 348.8847460742 | 第4回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会 |
| 57 | 盛田 郁弥 | U | 75.40 | 1.2662563438 | 275 | 348.2204945414 | 第53回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| 58 | 金原 勇 | U | 83.02 | 1.2005407093 | 290 | 348.1568056955 | 第47回西日本学生ウエイトリフティング選手権大会 |
| 59 | 江本 慶伸 | U | 59.82 | 1.4800219349 | 235 | 347.8051547099 | 第47回西日本学生ウエイトリフティング選手権大会 |
| 60 | 沖中 俊樹 | U | 76.30 | 1.2575038306 | 276 | 347.0710572403 | 第53回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(1部) |
| 61 | 国矢田 智 | U | 55.52 | 1.5694346197 | 221 | 346.8450509475 | 第53回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| 62 | 影山 博文 | M | 84.50 | 1.1897346518 | 291 | 346.2127836624 | 第25回全日本マスターズウエイトリフティング選手権大会 |
| 63 | 中栄 卓也 | U | 84.68 | 1.1884582988 | 291 | 345.8413649563 | 第31回東日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| 64 | 保坂 恵輔 | 一 | 55.12 | 1.5787265595 | 219 | 345.7411165196 | 秋田わか杉国体 |
| 65 | 遠藤 裕輝 | U | 84.22 | 1.1917361545 | 290 | 345.6034847939 | 第47回西日本学生ウエイトリフティング選手権大会 |
| 66 | 竹田 貢 | M | 67.72 | 1.3546832956 | 255 | 345.4442403904 | 第67回全日本ウエイトリフティング選手権大会 |
| 67 | 木曽川 章 | 一 | 84.68 | 1.1884582988 | 290 | 344.6529066575 | 第67回全日本ウエイトリフティング選手権大会 |
| 68 | 渡辺 勇人 | 一 | 101.14 | 1.0994216956 | 313 | 344.1189907262 | 第67回全日本ウエイトリフティング選手権大会 |
| 69 | 大濱 健一 | 一 | 55.76 | 1.5639462031 | 220 | 344.0681646738 | 秋田わか杉国体 |
| 70 | 須藤 由成 | 一 | 128.65 | 1.0266121652 | 335 | 343.9150753499 | 第67回全日本ウエイトリフティング選手権大会 |
| 71 | 盛田 雄司 | 一 | 75.36 | 1.2666522455 | 271 | 343.2627585289 | 秋田わか杉国体 |
| 72 | 安里 将一 | U | 55.94 | 1.5598718186 | 220 | 343.1718000901 | 第53回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| 73 | 天野 満 | 一 | 138.80 | 1.0135564091 | 338 | 342.5820662808 | 秋田わか杉国体 |
| 74 | 廣瀬 将也 | U | 158.57 | 1.0012495601 | 342 | 342.4273495647 | 世界大学ウエイトリフティング選手権大会 |
| 75 | 窪田 智志 | U | 91.66 | 1.1446157183 | 298 | 341.0954840596 | 第53回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| 76 | 高橋 俊郎 | 一 | 104.90 | 1.0850785895 | 314 | 340.7146771176 | 秋田わか杉国体 |
| 77 | 三谷 洋平 | U | 67.96 | 1.3514927252 | 252 | 340.5761667617 | 第47回西日本学生ウエイトリフティング選手権大会 |
| 78 | 神 崇 | U | 85.58 | 1.1821955297 | 288 | 340.4723125413 | 第53回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(1部) |
| 79 | 黒江 将伸 | U | 61.60 | 1.4479070523 | 235 | 340.2581572858 | 第31回東日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| 80 | 青木 延明 | 一 | 126.10 | 1.0308091793 | 329 | 339.1362200037 | 秋田わか杉国体 |
| 81 | 田口 智識 | U | 92.94 | 1.1376467668 | 298 | 339.0187364979 | 第53回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(1部) |
| 82 | 加賀美 孝久 | 一 | 76.72 | 1.2535189527 | 270 | 338.4501172160 | 第67回全日本ウエイトリフティング選手権大会 |
| 83 | 小野 剛義 | 一 | 55.40 | 1.5722030740 | 215 | 338.0236609196 | 秋田わか杉国体 |
| 84 | 稲垣 英二 | M | 104.62 | 1.0860863887 | 310 | 336.6867805042 | 全日本社会人選手権大会 |
| 85 | 長谷川 直也 | 一 | 55.76 | 1.5639462031 | 215 | 336.2484336585 | 秋田わか杉国体 |
| 86 | 櫻木 聡 | U | 55.26 | 1.5754535944 | 213 | 335.5716156159 | 第53回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(2部) |
| 87 | 寺島 啓史 | U | 117.60 | 1.0479832000 | 320 | 335.3546239844 | 第4回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会 |
| 88 | 大河内 祐介 | U | 61.44 | 1.4506901554 | 231 | 335.1094258926 | 第53回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| 89 | 小松 翔 | U | 110.88 | 1.0656438655 | 314 | 334.6121737559 | 第47回西日本学生ウエイトリフティング選手権大会 |
| 90 | 関根 直 | U | 61.60 | 1.4479070523 | 231 | 334.4665290766 | 第31回東日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| 91 | 米山 圭一 | U | 84.76 | 1.1878936059 | 281 | 333.7981032646 | 第53回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| 92 | 衛藤 靖弘 | U | 84.84 | 1.1873304903 | 281 | 333.6398677751 | 第27回全日本ジュニアウエイトリフティング選手権大会 |
| 93 | 古谷 竜彦 | 一 | 90.78 | 1.1495844992 | 290 | 333.3795047724 | 全日本社会人選手権大会 |
| 94 | 仲程 忠史 | 一 | 75.46 | 1.2656636070 | 263 | 332.8695286308 | 全日本社会人選手権大会 |
| 95 | 山崎 真希 | U | 92.52 | 1.1399004301 | 292 | 332.8509255892 | 第27回全日本ジュニアウエイトリフティング選手権大会 |
| 96 | 内藤 陽 | U | 61.68 | 1.4465228963 | 230 | 332.7002661572 | 第53回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| 97 | 奥山 正和 | 一 | 51.84 | 1.6623799765 | 200 | 332.4759952979 | 秋田わか杉国体 |
| 98 | 菅野 和利 | U | 76.62 | 1.2544620906 | 265 | 332.4324539988 | 第4回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会 |
| 99 | 村上 広大 | U | 76.68 | 1.2538957871 | 265 | 332.2823835810 | 第47回西日本学生ウエイトリフティング選手権大会 |
| 100 | 渡邊 康宏 | U | 55.36 | 1.5731295161 | 211 | 331.9303278963 | 第31回東日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| ― | 末廣 雄一 | 一 | 51.60 | 1.6690724365 | 198 | 330.4763424285 | 秋田わか杉国体 |
| ― | 里 直樹 | U | 92.74 | 1.1387159708 | 290 | 330.2276315238 | 第47回西日本学生ウエイトリフティング選手権大会 |
| ― | 銅山 喜行 | U | 52.58 | 1.6422647977 | 201 | 330.0952243303 | 秋田わか杉国体 |
| ― | 大西 教平 | U | 135.75 | 1.0169132475 | 323 | 328.4629789331 | 第31回東日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| ― | 布川 誠 | U | 89.62 | 1.1563648537 | 284 | 328.4076184561 | 第31回東日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| ― | 白井 仁士 | U | 104.46 | 1.0866664747 | 302 | 328.1732753587 | 第35回東日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会 |
| ― | 東門 勇将 | H | 55.94 | 1.5598718186 | 210 | 327.5730819042 | 2007年 日・韓・中フレンドシップ大会日本選手権大会 |
| ― | 関岡 雅 | U | 55.66 | 1.5662252309 | 209 | 327.3410732543 | 第47回西日本学生ウエイトリフティング選手権大会 |
| ― | 吉条 啓二 | U | 124.20 | 1.0342063452 | 316 | 326.8092050706 | 第35回東日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会 |
| ― | 泉 健佑 | U | 75.90 | 1.2613574368 | 259 | 326.6915761361 | 第53回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(2部) |
| ― | 小林 弘幸 | U | 104.84 | 1.0852937621 | 301 | 326.6734223905 | 第27回全日本ジュニアウエイトリフティング選手権大会 |
| ― | 加藤 雄介 | U | 67.36 | 1.3595282472 | 240 | 326.2867793192 | 秋田わか杉国体 |
| ― | 中井 優樹 | U | 103.86 | 1.0888693140 | 298 | 324.4830555579 | 第47回西日本学生ウエイトリフティング選手権大会 |
| ― | 宮川 一宏 | 一 | 52.48 | 1.6449381340 | 197 | 324.0528124029 | 秋田わか杉国体 |
| ― | 佐々木 樹 | U | 120.75 | 1.0410064533 | 310 | 322.7120005171 | 第4回全日本学生ウエイトリフティング選抜大会 |
| ― | 樋口 和真 | U | 103.86 | 1.0888693140 | 295 | 321.2164476160 | 第53回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| ― | 海老澤 完 | U | 104.36 | 1.0870305889 | 294 | 319.5869931349 | 第31回東日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| ― | 宮地 宏行 | U | 114.74 | 1.0550104504 | 300 | 316.5031351336 | 第53回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| ― | 浦田 章弘 | U | 125.00 | 1.0327469659 | 306 | 316.0205715754 | 第53回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| ― | 山内 薫 | U | 103.94 | 1.0885730732 | 290 | 315.6861912290 | 第27回全日本ジュニアウエイトリフティング選手権大会 |
| ― | 奥野 達矢 | 一 | 52.94 | 1.6327540624 | 193 | 315.1215340522 | 秋田わか杉国体 |
| ― | 高橋 純兵 | U | 52.98 | 1.6317081310 | 192 | 313.2879611482 | 秋田わか杉国体 |
| ― | 西川 智之 | M | 106.58 | 1.0792238778 | 290 | 312.9749245503 | 第67回全日本ウエイトリフティング選手権大会 |
| ― | 深瀬 富明 | U | 52.72 | 1.6385452289 | 191 | 312.9621387108 | 秋田わか杉国体 |
| ― | 二羽 泰一 | U | 103.32 | 1.0908895451 | 284 | 309.8126308084 | 第31回東日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| ― | 小笠原 明 | U | 94.22 | 1.1309712106 | 270 | 305.3622268733 | 秋田わか杉国体 |
| ― | 宮城 宏和 | 一 | 76.98 | 1.2510831267 | 244 | 305.2642829119 | 秋田わか杉国体 |
| ― | 佐藤 瑛 | U | 129.85 | 1.0247740084 | 297 | 304.3578804863 | 第27回全日本ジュニアウエイトリフティング選手権大会 |
| ― | 太田 広之 | 一 | 84.36 | 1.1907329477 | 255 | 303.6369016556 | 全日本社会人選手権大会 |
| ― | 鈴木 大智 | U | 123.85 | 1.0348583479 | 290 | 300.1089208988 | 第53回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(2部) |
| ― | 佐々木 威虎 | U | 67.84 | 1.3530841041 | 218 | 294.9723346984 | 第47回西日本学生ウエイトリフティング選手権大会 |
| ― | 山岡 慶大 | U | 68.86 | 1.3398014844 | 220 | 294.7563265591 | 秋田わか杉国体 |
| ― | 坂 真幸 | U | 89.52 | 1.1569619844 | 253 | 292.7113820424 | 第53回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(2部) |
| ― | 佐藤 英人 | U | 109.92 | 1.0685094109 | 270 | 288.4975409307 | 第53回全日本学生ウエイトリフティング個人選手権大会 |
| ― | 清野 裕司 | M | 104.12 | 1.0879093870 | 260 | 282.8564406090 | 第25回全日本マスターズウエイトリフティング選手権大会 |
| ― | 会沢 豊 | 一 | 74.98 | 1.2704432151 | 221 | 280.7679505384 | 全日本社会人選手権大会 |
| ― | 池田 直弥 | 一 | 84.54 | 1.1894503224 | 235 | 279.5208257599 | 秋田わか杉国体 |
| ― | 伊藤 裕一 | U | 92.94 | 1.1376467668 | 244 | 277.5858110923 | 第47回西日本学生ウエイトリフティング選手権大会 |
| ― | 澤田 和哉 | U | 92.04 | 1.1425153548 | 233 | 266.2060776606 | 第47回西日本学生ウエイトリフティング選手権大会 |
| ― | 本間 税 | M | 88.98 | 1.1602219067 | 220 | 255.2488194665 | 第25回全日本マスターズウエイトリフティング選手権大会 |
| ― | 葛西 祐輝 | U | 142.80 | 1.0098136140 | 241 | 243.3650809759 | 第53回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会(2部) |
| ― | 中村 友 | 一 | 59.44 | 1.4872195540 | 155 | 230.5190308701 | 秋田わか杉国体 |
M's FAMILY OFFICIAL SITE
ms-family2001.com
夢