BACK

−VENUS−
≪+75kg級≫

−トータル−
順位 氏  名 種別 体重 スナッチ ジャーク トータル 大 会 名
1 嶋本麻美 U 105.58 108 142 250 第20回女子アジア選手権大会
2 城内史子 110.04 101 140 241 第20回女子アジア選手権大会
3 制野真理 U 89.98 96 120 216 第22回全日本女子選手権大会
4 比嘉真理子 U 95.12 83 108 191 第28回全日本ジュニア選手権大会
5 糸数愛 U 95.54 83 107 190 第5回日本学生選抜大会
6 大西はるか U 93.24 77 101 178 第28回全日本ジュニア選手権大会
7 山田翔子 H 78.25 77 95 172 第23回全国高等学校競技選抜大会
8 谷上蛍 94.66 74 98 172 新潟国体記念大会
9 山嵜朱実 H 84.68 71 90 161 新潟国体記念大会
10 藤田真奈美 H 80.24 69 89 158 第23回全国高等学校競技選抜大会

−スナッチ−
順位 氏  名 種別 体重 スナッチ 大 会 名
1 嶋本麻美 U 105.58 108 第20回女子アジア選手権大会
2 城内史子 110.04 101 第20回女子アジア選手権大会
3 制野真理 U 89.98 96 第22回全日本女子選手権大会
4 比嘉真理子 U 95.12 83 第28回全日本ジュニア選手権大会
5 糸数愛 U 95.54 83 第5回日本学生選抜大会
6 山田翔子 H 78.25 77 第23回全国高等学校競技選抜大会
7 大西はるか U 93.24 77 第28回全日本ジュニア選手権大会
8 谷上蛍 94.66 74 新潟国体記念大会
9 山嵜朱実 H 84.68 71 新潟国体記念大会
10 藤田真奈美 H 80.24 69 第23回全国高等学校競技選抜大会

−ジャーク−
順位 氏  名 種別 体重 ジャーク 大 会 名
1 嶋本麻美 U 105.58 142 第20回女子アジア選手権大会
2 城内史子 110.04 140 第20回女子アジア選手権大会
3 制野真理 U 89.98 120 第22回全日本女子選手権大会
4 比嘉真理子 U 95.12 108 第28回全日本ジュニア選手権大会
5 糸数愛 U 95.54 107 第5回日本学生選抜大会
6 大西はるか U 93.24 101 第28回全日本ジュニア選手権大会
7 谷上蛍 94.66 98 新潟国体記念大会
8 山田翔子 H 78.25 95 第23回全国高等学校競技選抜大会
9 山嵜朱実 H 84.68 90 新潟国体記念大会
10 藤田真奈美 H 80.24 89 第23回全国高等学校競技選抜大会

↑ PAGETOP


M's FAMILY OFFICIAL SITE
ms-family2001.com