−HERCULES−
≪ドイツ式ポイント制ランキング BEST100≫
| 順位 | 氏名 | 種別 | 体重 | 記録 (トータル) |
ポイント | 大 会 名 |
| 1 | 新谷義人 | 一 | 68.52 | 311 | 173.96 | 第68回全日本選手権大会 |
| 2 | 平岡勇輝 | 一 | 93.34 | 350 | 163.32 | 第68回全日本選手権大会 |
| 3 | 朝田智弘 | 一 | 68.85 | 297 | 159.30 | 第39回アジア選手権大会 |
| 4 | 吉岡祐司 | 一 | 84.64 | 325 | 155.72 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| 5 | 本間智也 | U | 76.72 | 304 | 150.56 | 第5回日本学生選抜大会 |
| 6 | 今村俊雄 | 一 | 61.32 | 272 | 149.36 | 第68回全日本選手権大会 |
| 7 | 上地克彦 | 一 | 61.92 | 273 | 149.16 | 第39回アジア選手権大会 |
| 8 | 五百蔵正和 | 一 | 64.98 | 279 | 149.04 | チャレンジ!大分国体 |
| 9 | 山田政晴 | 一 | 55.84 | 259 | 147.32 | 北京オリンピック |
| 10 | 鈴木和美 | 一 | 84.82 | 316 | 146.36 | チャレンジ!大分国体 |
| 11 | 堰川康信 | 一 | 60.28 | 266 | 145.44 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| 12 | 吉本久也 | 一 | 116.00 | 376 | 144.00 | 第68回全日本選手権大会 |
| 13 | 武市樹 | U | 68.68 | 281 | 143.64 | 第5回日本学生選抜大会 |
| 14 | 上村琢 | 一 | 67.46 | 278 | 143.08 | 第68回全日本選手権大会 |
| 15 | 佐藤彰紘 | 一 | 97.08 | 337 | 142.84 | 第68回全日本選手権大会 |
| 16 | 近藤信次 | 一 | 68.90 | 280 | 142.20 | 第68回全日本選手権大会 |
| 17 | 小笠原伸吾 | 一 | 92.46 | 327 | 142.08 | 第68回全日本選手権大会 |
| 18 | 木曽川章 | 一 | 84.56 | 310 | 140.88 | 第68回全日本選手権大会 |
| 19 | 才田吉弘 | U | 61.68 | 263 | 139.64 | 第68回全日本選手権大会 |
| 20 | 白草竜太 | 一 | 75.08 | 289 | 138.84 | チャレンジ!大分国体 |
| 21 | 清水洋平 | 一 | 55.94 | 250 | 138.12 | 第68回全日本選手権大会 |
| 22 | 綾部昌慶 | 一 | 76.52 | 290 | 136.96 | 第68回全日本選手権大会 |
| 23 | 金原勇 | U | 82.04 | 300 | 135.92 | 第68回全日本選手権大会 |
| 24 | 中山陽介 | U | 61.48 | 257 | 134.04 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 25 | 久保山豊 | U | 75.52 | 285 | 133.96 | 第5回日本学生選抜大会 |
| 26 | 坂祐哉 | 一 | 67.50 | 268 | 133.00 | チャレンジ!大分国体 |
| 27 | 遠藤裕輝 | 一 | 84.12 | 301 | 132.76 | チャレンジ!大分国体 |
| 28 | 平良健太 | 一 | 68.70 | 270 | 132.60 | チャレンジ!大分国体 |
| 29 | 井戸豊 | 一 | 67.30 | 266 | 131.40 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| 30 | 中村友生 | U | 61.88 | 255 | 131.24 | 第54回全日本学生個人選手権大会 |
| 31 | 越智一平 | 一 | 55.88 | 243 | 131.24 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| 32 | 水田理 | 一 | 91.92 | 315 | 131.16 | 第68回全日本選手権大会 |
| 33 | 川畑力大 | U | 74.24 | 279 | 130.52 | 第54回全日本学生個人選手権大会 |
| 34 | 濱田晃嘉 | U | 68.28 | 267 | 130.44 | 第54回全日本学生個人選手権大会 |
| 35 | 菊妻康司 | 一 | 55.10 | 240 | 129.80 | 第68回全日本選手権大会 |
| 36 | 田中裕人 | 一 | 84.66 | 299 | 129.68 | チャレンジ!大分国体 |
| 37 | 平塚健太 | U | 63.38 | 255 | 128.24 | 第54回全日本学生個人選手権大会 |
| 38 | 武井誠一郎 | U | 68.16 | 264 | 127.68 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 39 | 高橋基 | 一 | 84.82 | 297 | 127.36 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| 40 | 土谷浩二 | U | 83.08 | 293 | 126.84 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 41 | 中川大樹 | U | 55.64 | 238 | 126.72 | 第5回日本学生選抜大会 |
| 42 | 高木悠介 | U | 68.20 | 263 | 126.60 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 43 | 泉健祐 | U | 76.44 | 279 | 126.12 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 44 | 福嶺佑耶 | U | 102.84 | 331 | 125.32 | 第68回全日本選手権大会 |
| 45 | 渡辺勇人 | 一 | 102.46 | 330 | 125.08 | 第68回全日本選手権大会 |
| 46 | 河原祐輔 | U | 92.98 | 311 | 125.04 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 47 | 武田雄大 | 一 | 97.06 | 319 | 124.88 | チャレンジ!大分国体 |
| 48 | 菅野和利 | U | 84.56 | 294 | 124.88 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 49 | 黒江雄治 | U | 61.28 | 247 | 124.44 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 50 | 高橋一馬 | U | 90.28 | 304 | 123.44 | 第54回全日本学生個人選手権大会 |
| 51 | 浅田浩伸 | 一 | 116.05 | 355 | 122.90 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| 52 | 三谷洋平 | U | 68.56 | 260 | 122.88 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 53 | 野崎悠一郎 | 一 | 55.76 | 234 | 122.48 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| 54 | 杉内稔 | 一 | 61.70 | 245 | 121.60 | チャレンジ!大分国体 |
| 55 | 仲程忠史 | 一 | 76.16 | 273 | 120.68 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| 56 | 田中翔太郎 | U | 61.44 | 243 | 120.12 | 第54回全日本学生個人選手権大会 |
| 57 | 松藤夏樹 | 一 | 61.56 | 243 | 119.88 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| 58 | 沖中俊樹 | U | 76.30 | 272 | 119.40 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 59 | 大浜健一 | U | 55.98 | 231 | 119.04 | 第5回日本学生選抜大会 |
| 60 | 杉久志 | U | 80.24 | 279 | 118.52 | 第36回東日本大学対抗選手権大会 |
| 61 | 里直樹 | U | 93.34 | 305 | 118.32 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 62 | 窪田智志 | U | 92.88 | 304 | 118.24 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 63 | 古谷竜彦 | 一 | 91.58 | 300 | 116.84 | 第68回全日本選手権大会 |
| 64 | 盛田雄司 | 一 | 75.66 | 268 | 116.68 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| 65 | 湊信彦 | 一 | 96.80 | 310 | 116.40 | 第68回全日本選手権大会 |
| 66 | 安永和詩 | U | 55.94 | 228 | 116.12 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 67 | 村上広大 | U | 76.98 | 270 | 116.04 | 第28回全日本ジュニア選手権大会 |
| 68 | 白石宏明 | H | 94.04 | 304 | 115.92 | 第28回全日本ジュニア選手権大会 |
| 69 | 阿部智則 | U | 81.06 | 278 | 115.88 | 第54回全日本学生個人選手権大会 |
| 70 | 江本慶伸 | U | 55.92 | 227 | 115.16 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 71 | 前田祥平 | U | 61.52 | 238 | 114.96 | 第54回全日本学生個人選手権大会 |
| 72 | 玉城成一 | U | 55.86 | 226 | 114.28 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 73 | 門脇創一 | 一 | 104.04 | 322 | 113.92 | チャレンジ!大分国体 |
| 74 | 谷崎正尚 | U | 80.08 | 274 | 113.84 | 第5回日本学生選抜大会 |
| 75 | 白石幸起 | 一 | 68.60 | 249 | 111.80 | チャレンジ!大分国体 |
| 76 | 古賀翔太 | U | 65.74 | 243 | 111.52 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 77 | 大塚一樹 | H | 61.36 | 234 | 111.28 | 第28回全日本ジュニア選手権大会 |
| 78 | 櫻木聡 | U | 55.30 | 221 | 110.40 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 79 | 須田俊幸 | 一 | 52.82 | 216 | 110.36 | チャレンジ!大分国体 |
| 80 | 西村裕樹 | 一 | 52.36 | 215 | 110.28 | チャレンジ!大分国体 |
| 81 | 東門勇将 | H | 56.00 | 222 | 110.00 | 第28回全日本ジュニア選手権大会 |
| 82 | 長谷川直也 | U | 55.68 | 221 | 109.64 | 第54回全日本学生個人選手権大会 |
| 83 | 山田康人 | U | 76.20 | 262 | 109.60 | 第36回東日本大学対抗選手権大会 |
| 84 | 衛藤靖弘 | U | 93.70 | 296 | 108.60 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 85 | 影山博文 | 一 | 84.38 | 277 | 108.24 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| 86 | 小林弘幸 | U | 104.66 | 317 | 107.68 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 87 | 丹伊田裕真 | U | 102.22 | 312 | 107.56 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 88 | 武井大貴 | U | 84.30 | 276 | 107.40 | 第54回全日本学生個人選手権大会 |
| 89 | 大塚裕也 | U | 68.58 | 244 | 106.84 | 第28回全日本ジュニア選手権大会 |
| 90 | 山岡慶大 | U | 76.26 | 258 | 105.48 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 91 | 赤嶺直樹 | 一 | 52.60 | 210 | 104.80 | チャレンジ!大分国体 |
| 92 | 坂典泰 | U | 55.76 | 215 | 103.48 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| 93 | 川島正敏 | 一 | 75.76 | 255 | 103.48 | チャレンジ!大分国体 |
| 94 | 篠原義昭 | U | 55.90 | 215 | 103.20 | 第54回全日本学生個人選手権大会 |
| 95 | 加賀美孝久 | 一 | 75.94 | 255 | 103.12 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| 96 | 加藤雄介 | U | 68.10 | 238 | 101.80 | 第54回全日本学生個人選手権大会 |
| 97 | 布川誠 | U | 92.02 | 285 | 100.96 | 第36回東日本大学対抗選手権大会 |
| 98 | 大村祐之 | H | 86.72 | 274 | 100.56 | 第28回全日本ジュニア選手権大会 |
| 99 | 秋原悠 | U | 75.34 | 250 | 99.32 | 第28回全日本ジュニア選手権大会 |
| 100 | 八巻靖 | U | 71.56 | 242 | 98.88 | 第28回全日本ジュニア選手権大会 |
| ― | 末廣雄一 | 一 | 54.90 | 208 | 98.20 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| ― | 竹田貢 | 一 | 68.76 | 235 | 97.48 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| ― | 二羽泰一 | U | 104.80 | 307 | 97.40 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| ― | 稲垣英二 | 一 | 104.22 | 305 | 96.56 | 第68回全日本選手権大会 |
| ― | 鈴木達朗 | 一 | 68.32 | 228 | 91.36 | チャレンジ!大分国体 |
| ― | 関谷圭介 | 一 | 127.15 | 340 | 85.70 | チャレンジ!大分国体 |
| ― | 佐々木樹 | U | 118.05 | 320 | 83.90 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| ― | 葛葉崇博 | 一 | 122.35 | 320 | 75.30 | チャレンジ!大分国体 |
| ― | 天野満 | 一 | 132.55 | 340 | 74.90 | 第68回全日本選手権大会 |
| ― | 中嶋浩一 | 一 | 112.82 | 295 | 69.36 | チャレンジ!大分国体 |
| ― | 会沢豊 | 一 | 75.02 | 209 | 58.96 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| ― | 大西教平 | U | 139.65 | 324 | 44.70 | 第54回全日本大学対抗選手権大会 |
| ― | 平岡康伸 | 一 | 75.74 | 195 | 43.52 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| ― | 若杉孝一 | 一 | 104.98 | 250 | 40.04 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| ― | 小栗志介 | 一 | 60.60 | 160 | 38.80 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| ― | 清野裕司 | 一 | 104.52 | 240 | 30.96 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| ― | 望月駿一 | 一 | 123.85 | 275 | 27.30 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| ― | 青木延明 | 一 | 124.60 | 265 | 15.80 | 第45回全日本社会人選手権大会 |
| ― | 廣瀬将也 | U | 155.00 | 324 | 14.00 | 第54回全日本学生個人選手権大会 |
M's FAMILY OFFICIAL SITE
ms-family2001.com
夢